Плиты перекрытия шириной 990мм

наименование
размер, мм
вес/тн
маш/норма цена, руб

длина ширина
толщина



ПК 16-10-8 1580 990 220 0,52 41 2015
ПК 20-10-8 1980 990 220 0,62 33 2244
ПК 22-10-8 2180 990 220 0,68 30 2358
ПК 24-10-8 2380 990 220 0,71 27 2473
ПК 27-10-8 2680 990 220 0,80 25 2645
ПК 28-10-8 2780 990 220 0,82 24 2701
ПК 30-10-8 2980 990 220 0,88 22 2816
ПК 32-10-8 3180 990 220 0,92 20 3865
ПК 34-10-8 3380 990 220 1,00 19 3980
ПК 36-10-8 3580 990 220 1,06 18 4094
ПК 38-10-8 3780 990 220 1,10 17 4208
ПК 40-10-8 3980 990 220 1,18 16 4323
ПК 42-10-8 4180 990 220 1,23 16 4437
ПК 45-10-8 AvT 4480 990 220 1,31 15 4609
ПК 48-10-8 AvT 4780 990 220 1,40 14 4780
ПК 51-10-8 AvT 5080 990 220 1,47 13 4952
ПК 54-10-8 AvT 5380 990 220 1,57 12 5124
ПК 57-10-8 AvT 5680 990 220 1,65 11 5296
ПК 58-10-8 AvT 5780 990 220 1,67 11 5353
ПК 59-10-8 AvT 5880 990 220 1,70 11 5410
ПК 60-10-8 AvT 5980 990 220 1,72 11 5467
ПК 63-10-8 AvT 6280 990 220 1,82 10 5638
ПК 64-10-8 AvT 6380 990 220 1,95 10 8678
ПК 65-10-8 AvT 6480 990 220 1,93 10 8703
ПК 66-10-8 AvT 6580 990 220 1,95 10 8720
ПК 72-10-8 AvT 7180 990 220 2,15 9 9456

* Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов

Как правильно хранить плиты перекрытия

В зависимости от количества возможна скидка.

Принимаются заказы по индивидуальным критериям.

pk1


 
ЖБИ плиты перекрытия