Плиты перекрытия шириной 990мм

наименование
размер, мм
вес/тн
маш/норма цена, руб

длина ширина
толщина



ПК 24-10-8 2380 990 220 0,71 27 2500
ПК 27-10-8 2680 990 220 0,80 25 2650
ПК 28-10-8 2780 990 220 0,82 24 2800
ПК 30-10-8 2980 990 220 0,88 22 3000
ПК 32-10-8 3180 990 220 0,92 20 3700
ПК 34-10-8 3380 990 220 1,00 19 3800
ПК 36-10-8 3580 990 220 1,06 18 3800
ПК 38-10-8 3780 990 220 1,10 17 3900
ПК 40-10-8 3980 990 220 1,18 16 4100
ПК 42-10-8 4180 990 220 1,23 16 4200
ПК 45-10-8 AvT 4480 990 220 1,31 15 4700
ПК 48-10-8 AvT 4780 990 220 1,40 14 4900
ПК 51-10-8 AvT 5080 990 220 1,47 13 5100
ПК 54-10-8 AvT 5380 990 220 1,57 12 5400
ПК 57-10-8 AvT 5680 990 220 1,65 11 5600
ПК 58-10-8 AvT 5780 990 220 1,67 11 5600
ПК 59-10-8 AvT 5880 990 220 1,70 11 5800
ПК 60-10-8 AvT 5980 990 220 1,72 11 5800
ПК 63-10-8 AvT 6280 990 220 1,82 10 6000

Как правильно хранить плиты перекрытия

В зависимости от количества возможна скидка.

Принимаются заказы по индивидуальным критериям.


 
ЖБИ плиты перекрытия 2008-2011©