Плиты перекрытия шириной 1790мм

наименование
размер, мм
вес/тн
маш/норма цена, руб
длина ширина
толщина
ПК 24-18-8 2380 1790 220 1,35 15
ПК 27-18-8 2680 1790 220 1,50 13
ПК 30-18-8 2980 1790 220 1,65 12
ПК 36-18-8 3580 1790 220 1,98 10
ПК 42-18-8 4180 1790 220 2,30 8
ПК 48-18-8 AvT 4780 1790 220 2,60 8
ПК 51-18-8 AvT 5080 1790 220 2,77 7
ПК 54-18-8 AvT 5380 1790 220 2,92 7
ПК 57-18-8 AvT 5680 1790 220 3,07 6
ПК 60-18-8 AvT 5980 1790 220 3,25 6
ПК 63-18-8 AvT 6280 1790 220 3,40 5

* Цены приведены с учетом полной загрузки 20-тонной машины с учётом всех налогов

Как правильно хранить плиты перекрытия

В зависимости от количества возможна скидка.

Принимаются заказы по индивидуальным критериям.


 
ЖБИ плиты перекрытия 2008-2011©