Цены на плиты перекрытия
   

Цены на плиты перекрытия

наименование

размер, мм

вес/тонн

маш/норма

цена, руб

  длина ширина толщина      
ПК 72-15-8 7180 1490 220 3,4 6 11760
ПК 70-15-8 6980 1490 220 3,33 6 11480
ПК 67-15-8 6680 1490 220 3,18 6 11340
ПК 65-15-8 6480 1490 220 3,08 6 11200
ПК 63-10-8 6280 990 220 1,82 10 7020
ПК 63-12-8 6280 1190 220 2,25 9 8235
ПК 63-15-8 6280 1490 220 2,85 7 9720
ПК 60-10-8 5980 990 220 1,72 11 6885
ПК 60-12-8 5980 1190 220 2,19 9 7965
ПК 60-15-8 5980 1490 220 2,76 7 9315
ПК 58-10-8 5780 990 220 1,67 11 6750
ПК 58-12-8 5780 1190 220 2,12 9 7830
ПК 58-15-8 5780 1490 220 2,71 7 9180
ПК 57-10-8 5680 990 220 1,65 11 6750
ПК 57-12-8 5680 1190 220 2,08 10 7695
ПК 57-15-8 5680 1490 220 2,57 7 9045
ПК 54-10-8 5380 990 220 1,57 12 6480
ПК 54-12-8 5380 1190 220 1,95 10 7560
ПК 54-15-8 5380 1490 220 2,42 8 8775
ПК 51-10-8 5080 990 220 1,47 13 6345
ПК 51-12-8 5080 1190 220 1,86 11 7290
ПК 51-15-8 5080 1490 220 2,3 8 8505
ПК 48-10-8 4780 990 220 1,4 14 6075
ПК 48-12-8 4780 1190 220 1,76 11 7020
ПК 48-15-8 4780 1490 220 2,02 9 8235
ПК 45-10-8 4480 990 220 1,31 15 5940
ПК 45-12-8 4480 1190 220 1,56 12 6885
ПК 45-15-8 4480 1490 220 1,95 10 7965
ПК 42-10-8 4180 990 220 1,23 16 5805
ПК 42-12-8 4180 1190 220 1,53 13 6750
ПК 42-15-8 4180 1490 220 1,92 10 7695
ПК 40-10-8 3980 990 220 1,18 16 5130
ПК 40-12-8 3980 1190 220 1,48 14 5805
ПК 40-15-8 3980 1490 220 1,83 11 6615
ПК 38-10-8 3780 990 220 1,1 17 4995
ПК 38-12-8 3780 1190 220 1,4 14 5670
ПК 38-15-8 3780 1490 220 1,74 11 6480
ПК 36-10-8 3580 990 220 1,06 18 4860
ПК 36-12-8 3580 1190 220 1,32 15 5535
ПК 36-15-8 3580 1490 220 1,64 12 6210
ПК 34-10-8 3380 990 220 1 19 4725
ПК 34-12-8 3380 1190 220 1,25 16 5400
ПК 34-15-8 3380 1490 220 1,53 13 6075
ПК 32-10-8 3180 990 220 0,92 20 4590
ПК 32-12-8 3180 1190 220 1,2 17 5130
ПК 32-15-8 3180 1490 220 1,48 14 5940
ПК 30-10-8 2980 990 220 0,88 22 4455
ПК 30-12-8 2980 1190 220 1,11 18 4860
ПК 30-15-8 2980 1490 220 1,48 14 5805
ПК 28-10-8 2780 990 220 0,82 24 4320
ПК 28-12-8 2780 1190 220 1,05 20 4860
ПК 28-15-8 2780 1490 220 1,37 16 5670
ПК 27-10-8 2680 990 220 0,8 25 4185
ПК 27-12-8 2680 1190 220 1,01 20 4725
ПК 27-15-8 2680 1490 220 1,32 16 5400
ПК 24-10-8 2380 990 220 0,71 27 4050
ПК 24-12-8 2380 1190 220 0,91 23 4590
ПК 24-15-8 2380 1490 220 1,2 18 5130

Как правильно хранить плиты перекрытия

В зависимости от количества возможна скидка.

Принимаются заказы по индивидуальным критериям.

Плиты перекрытия от производителяПлиты перекрытия с доставкойБесплатное хранение плит перекрытий!
 
плиты перекрытия 2008-2024 ©