Строительный и облицовочный кирпич цены
   

Строительный и облицовочный кирпич цены

Наименование Пуст-ность Вес Кол-во Цена в СП-б Цена в Москве и МО
Кирпич одинарный лицевой М-150 F-50, цвет персик 35 2,5 480\11520 8,41 7,68
Кирпич полуторный лицевой М-150 F-50, цвет персик 35 3,4 352\8448 11,4 10,41
Кирпич щелевой рядовой одинарный М-150 F-50 35 2,5 480\11520 5,66 4,8
Кирпич щелевой рядовой полуторный М-150 F-50 35 3,4 352\8448 7,8 6,68
Камень керамический М-150 F-50 35 5,4 192\5376 10,83 9,43
Камень рядовой поризованный 2,1 NF M-150 F-50 50 3,9 252\6048 10,72 9,68
Камень рядовой поризованный 10,8 NF M-100 F-50 50 17 40\960 63,21 59,54
Камень рядовой поризованный 14,3 NF M-100 F-50 50 23 30\720 106,14 102,14
Плиты перекрытия от производителяПлиты перекрытия с доставкойБесплатное хранение плит перекрытий!
 
плиты перекрытия 2008-2024 ©