Цены на фундаментные блоки ФБС
   

Цены на фундаментные блоки ФБС

Наименование Вес, кг Загрузка а/м Цена руб. с НДС
20 тн.
ФБС 6-3-6т 232 86  
ФБС 9-3-6т 352 56  
ФБС 9-3-6-2т 350 57  
ФБС 9-4-6т 470 42  
ФБС 9-4-6-2т 470 42  
ФБС 9-5"-6т 595 33  
ФБС 9-5-6-2т 595 33  
ФБС 9-6-6т 700 28  
ФБС 9-6-6-2т 700 28  
ФБС 12-3-6т 485 41  
ФБС 12-3-6-2т 485 41  
ФБС 12-4-3т 310 64  
ФБС 12-4-3-2т 310 64  
ФБС 12-4-6т 640 31  
ФБС 12-4-6-2т 640 31  
ФБС 12-5-3т 380 52  
ФБС 12-5-3-2т 380 52  
ФБС 12-5-6т 790 25  
ФБС 12-5-6-2т 790 25  
ФБС 12-6-3т 460 43  
ФБС 12-6-3-2т 460 43  
ФБС 12-6-6т 960 20  
ФБС 12-6-6-2т 960 20  
ФБС 24-3-6т 970 20  
ФБС 24-3-6-2т 970 20  
ФБС 24-4-6т 1300 15  
ФБС 24-4-6-2т 1300 15  
ФБС 24-5-6т 1630 12  
ФБС 24-5-6-2т 1630 12  
ФБС 24-6-6т 1960 12  
ФБС 24-6-6-2т 1960 12  
Плиты перекрытия от производителяПлиты перекрытия с доставкойБесплатное хранение плит перекрытий!
 
плиты перекрытия 2008-2024 ©