Фундаментные блоки

Наименование Вес, кг Загрузка а/м Цена с НДС
20 тн.
ФБС 6-3-6т 232 86 520
ФБС 9-3-6т 352 56 545
ФБС 9-3-6-2т 350 57 680
ФБС 9-4-6т 470 42 760
ФБС 9-4-6-2т 470 42 900
ФБС 9-5-6т 595 33 948
ФБС 9-5-6-2т 595 33 1140
ФБС 9-6-6т 700 28 1138
ФБС 9-6-6-2т 700 28 1300
ФБС 12-3-6т 485 41 756
ФБС 12-3-6-2т 485 41 920
ФБС 12-4-3т 310 64 493
ФБС 12-4-3-2т 310 64 590
ФБС 12-4-6т 640 31 1030
ФБС 12-4-6-2т 640 31 1200
ФБС 12-5-3т 380 52 618
ФБС 12-5-3-2т 380 52 740
ФБС 12-5-6т 790 25 1232
ФБС 12-5-6-2т 790 25 1400
ФБС 12-6-3т 460 43 750
ФБС 12-6-3-2т 460 43 880
ФБС 12-6-6т 960 20 1482
ФБС 12-6-6-2т 960 20 1620
ФБС 24-3-6т 970 20 1381
ФБС 24-3-6-2т 970 20 1581
ФБС 24-4-6т 1300 15 1847
ФБС 24-4-6-2т 1300 15 2047
ФБС 24-5-6т 1630 12 2310
ФБС 24-5-6-2т 1630 12 2510
ФБС 24-6-6т 1960 12 2772
ФБС 24-6-6-2т 1960 12 2972
pk1


 
ЖБИ плиты перекрытия